Tentang Irpia
Institut Riset & Pengembangan Indonesia
Dr. Djoko Siswanto M, M.Si.
Sambutan Direktur IRPIA
Institut Riset dan Pengembangan Indonesia (IRPIA) berdiri pada tanggal 1 Mei 2002 dengan akta Notaris Habib, SH Nomor 01 Tahun 2002. Kemudian, mengingat adanya perkembangan yang begitu cepat, sejalan dengan otonomi daerah, maka IRPIA pada tanggal 28 Oktober 2005 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, memperbaharui Akta, dengan Notaris Habib, SH. Nomor 10 Tahun 2005. Pendirian lembaga tersebut, dilatarbelakangi dan didorong oleh suatu fakta bahwa suatu persoalan ke depan (vision) dapat dipecahkan dengan hasil analisis yang tajam dan akurat, sehingga solusi yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (didukung oleh data). Riset adalah jawaban dari kebutuhan di atas. Sampai saat ini IRPIA tetap memfokuskan kepada beberapa aktivitas riset untuk pengembangan. Adapun kegiatan yang menjadi core business adalah: Perencanaan Strategik (Strategic Planning), Studi Pembangunan (Development Study), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Pengembangan Kelembagaan (Institution Building), Monev (Monitoring and Evaluation), Anggaran Kinerja (Performance Budget), Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting), Pelatihan (training), Lokakarya (workshop) dan Seminar (seminar), Pembuatan Software (Software Production) .
Di samping itu, IRPIA mengelola Jurnal Ilmiah ”IRPIA,” dengan ISSN: 2087 – 0809. Jurnal Ilmiah IRPIA, hadir dalam era gelombang teknologi informasi yang berdampak pada gelombang demokrasi di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, yang selanjutnya memiliki implikasi pada semakin besarnya tuntutan masyarakat atas pelayanan publik baik yang disediakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Jurnal Ilmiah IPRPIA hadir sebagai salah satu komponen bangsa yang mencoba menjawab sebagian tuntutan akan pelayanan publik dengan menyajikan pemikiran yang orisinil untuk mengembangkan teoretik, normatif, dan praktik berbasis riset atau base evidence.
Oleh karena itu, Jurnal Ilmiah IRPIA hanya menerima artikel hasil riset dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun, sehingga dijamin orisinil, baru (novelty), dan bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan kewajiban setiap penulis menandatangani surat pernyataan orisinalitas artikel dan bermeterai.
Di samping itu, setiap artikel harus menghasilkan sebuah rekomendasi, menjelaskan implikasi teoretik, normatif, dan praktik, sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat membentuk suatu paradigma yang didukung oleh teoretisi (ilmuwan) dan praktisi. Proses ini berlanjut secara terus menerus, sehingga pengembangan teoretik, normatif dan praktik sejalan dengan data riil terhadap permasalahan dan dicarikan solusi.
Berdasarkan uraian di atas, maka Jurnal Ilmiah IRPIA menyajikan artikel yang bersifat tematik, multidisipliner, dan memiliki perspektif governance.
Institut Riset dan Pengembangan Indonesia (IRPIA) berdiri pada tanggal 1 Mei 2002 dengan akta Notaris Habib, SH Nomor 01 Tahun 2002. Kemudian, mengingat adanya perkembangan yang begitu cepat, sejalan dengan otonomi daerah, maka IRPIA pada tanggal 28 Oktober 2005 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, memperbaharui Akta, dengan Notaris Habib, SH. Nomor 10 Tahun 2005. Pendirian lembaga ini, dilatarbelakangi dan didorong oleh suatu fakta bahwa suatu persoalan ke depan (vision) dapat dipecahkan dengan pengumpulan data dan dianalisis secara tajam, akurat dan terukur, sehingga solusi yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (didukung oleh data). Riset adalah jawaban dari kebutuhan tersebut di atas. Sampai saat ini IRPIA tetap memfokuskan kepada beberapa aktivitas riset untuk pengembangan.
- Warna kuning:
Yang menggambar kuning telor sebagai perlambang embrio dari berbagai inovasi berbasis riset dan pengembangan.
- Warna biru tua:
Yang menggambarkan mata facet (mata belalang) yang melihat dunia multi dimensi berbasis inovasi.
- Warna biru muda:
Yang menggambarkan senyuman dalam setiap kegiatan riset dan pengembangan yang hasilya sesuai dengan harapan.
- Struktur logo terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian yang garis vertikal di bagian atas dan lengkung di bagian bawah. Bagian atas mencoba menutup garis lengkung untuk menggambarkan solusi berbasis riset.
Aktivitas Pokok (Core Business)
IRPIA mempunyai beberapa aktivitas pokok yang meliputi:
1.Kebijakan (Policy)
IRPIA melakukan riset sebagai dasar untuk penyusunan suatu kebijakan suatu organisasi sebagai penerapan prinsip policy based evidence, sehingga kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut merupakan solusi yang tepat atas permasalahan riil yang dihadapi oleh organisasi dan masyarakat.
2. Perencanaan Strategik (Strategic Planning)
IRPIA melakukan aktivitas riset dalam penyusunan perencanaan strategik, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
3. Pembangunan (Development)
IRPIA melakukan aktivitas riset untuk mengkaji persoalan pembangunan dan prediksi serta untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di segala bidang.
4. Studi Kelayakan (Feasibility Study)
IRPIA melakukan aktivitas riset untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study) dalam rangka menilai kelayakan suatu proyek yang diusulkan oleh suatu organisasi.
5. Pengembangan Kelembagaan (Institution Building)
IRPIA melakukan aktivitas riset dalam rangka pengembangan kelembagaan sebagai pembangunan pada skala mikro dalam rangka merubah budaya organisasi dan peningkatan kinerja sumber daya manusia guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation)
IRPIA menyediakan jasa untuk aktivitas pemantauan suatu kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan pelaksanaan suatu kegiatan tersebut, agar mendapatkan masukan dan bahkan perbaikan pekerjaan selama proses penyelesaian kegiatan tersebut.
7. Anggaran Kinerja (Performance Budget)
IRPIA menyediakan jasa yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja, dengan ruang lingkup antara lain: perumusan visi dan misi; penyusunan kebijakan, tujuan dan sasaran; penyusunan standar harga, standar biaya, dan standar analisis belanja; pengukuran kinerja; strategi peningkatan pendapatan, perumusan value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas); skema pembiayaan dan investasi, dan pengelolaan aset.
8. Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)
IRPIA menyediakan jasa untuk penyusunan sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, pembuatan laporan keuangan dan sebagainya.
9. Pelatihan, Lokakarya dan Seminar (Training, Workshop and Seminar)
IRPIA menyediakan jasa atau melakukan aktivitas yang terkait dengan aktivitas pokok di atas, dengan jalan pelatihan, lokakarya dan seminar.
10. Pembuatan Software Aplikasi (Application Software Production)
IRPIA menyediakan jasa untuk pembuatan software aplikasi, terutama yang terkait dengan aktivitas pokok di atas.
No. | Uraian | Keterangan |
1. | Nama Kegiatan | Pemetaan Daerah Rawan Kekekeringan |
| Lokasi | Kabupaten Kediri |
| Waktu | 4 Nopember 2019 – 3 Desember 2019 |
| Pengguna Jasa | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri |
|
|
|
2. | Nama Kegiatan | Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Kediri |
| Lokasi | Kabupaten Kediri |
| Waktu | 10 September - 23 Nopember 2019 |
| Pengguna Jasa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri |
3. | Nama Kegiatan | Penyusunan Profil Kependudukan Kota Kediri |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | April – Juli 2018 |
| Pengguna Jasa | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Kediri |
4. | Nama Kegiatan | Study Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo |
| Lokasi | Kota Probolinggo |
| Waktu | Nopember – Desember 2016 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kota Probolinggo
|
5. | Nama Kegiatan | Fasilitasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Sustainable Development |
| Lokasi | Kota Probolinggo |
| Waktu | Juni – Oktober 2016 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kota Probolinggo |
6. | Nama Kegiatan | Pendampingan Good Governance Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| Lokasi | Kota Probolinggo |
| Waktu | Tahun 2010 – 2015 |
| Pengguna Jasa | Research Triangle Institute-United States Agency for International Development |
6. | Nama Kegiatan | Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capasity) |
| Lokasi | Kabupaten Probolinggo dan Kota Probplinggo |
| Waktu | Oktober - Desember 2009 |
| Pengguna Jasa | World Bank |
7. | Nama Kegiatan | Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar |
| Lokasi | Kabupaten : Ngawi, Pacitan dan Trenggalek |
| Waktu | Juli- September 2009 |
| Pengguna Jasa | World Bank |
8. | Nama Kegiatan | Pendampingan Tenaga Pendamping Koperasi & UMKM |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Juni – September 2009 |
| Pengguna Jasa | Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kota Kediri |
9. | Nama Kegiatan | Survey Kualitas Pelayanan Perijinan |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Januari – April 2009 |
| Pengguna Jasa | Kantor Perizinan Pemerintah Kota Kediri |
10. | Nama Kegiatan | Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran bagi Pemerintahan Daerah |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Januari 2005 – Desember 2009 |
| Pengguna Jasa | Pemerintah Kota Kediri |
11. | Nama Kegiatan | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Oktober – Desember 2008 |
| Pengguna Jasa | Kantor Perizinan Pemerintah Kota Kediri |
12. | Nama Kegiatan | Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Maret - September 2006 |
| Pengguna Jasa | Sekretariat Daerah Kota Kediri |
13. | Nama Kegiatan | Penataan Arsip secara Digital |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | April – Agustus 2006 |
| Pengguna Jasa | Sekretariat Daerah Kota Kediri |
14. | Nama Kegiatan | Penyusunan Standar Analisis Belanja (SAB) |
| Lokasi | Kabupaten Lamongan |
| Waktu | Agustus – Desember 2005 |
| Pengguna Jasa | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan |
15. | Nama Kegiatan | Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Oktober – Desember 2005 |
| Pengguna Jasa | Pemerintah Kota Kediri |
16. | Nama Kegiatan | Pendampingan (Technical Assistance) Anggaran Kinerja |
| Lokasi | Kabupaten Probolinggo |
| Waktu | Juni 2004 – Pebruari 2005 |
| Pengguna Jasa | Pemerintah Kabupaten Probolinggo |
17. | Nama Kegiatan | Studi Kelayakan Pendirian Matahari Mall |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Juni – September 2004 |
| Pengguna Jasa | PT Matahari Jakarta |
18. | Nama Kegiatan | Pendampingan (Technical Assistance) Anggaran Kinerja |
| Lokasi | Kabupaten Pati |
| Waktu | Agustus 2003 – April 2004 |
| Pengguna Jasa | International County/City Management Association, California, USA. |
19. | Nama Kegiatan | Technical Assistance Anggaran Kinerja |
| Lokasi | Kabupaten Sragen |
| Waktu | Januari - Juli 2003 |
| Pengguna Jasa | International County/City Management Association, California, USA. |
20. | Nama Kegiatan | Diklat Metodologi Riset, Statistika dan Komputer bagi Staff Bappeda |
| Lokasi | Kota Kediri. |
| Waktu | Oktober 2003 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kota Kediri |
21. | Nama Kegiatan | Riset Pemukiman Kumuh dan Pendapatan Per Kapita (kerjasama dengan Asia Development Bank) |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Januari 2002 – Desember 2003 |
| Pengguna Jasa | Asia Development Bank |
22. | Nama Kegiatan | Technical Assistance Anggaran Kinerja |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Januari 2001 – Desember 2002 |
| Pengguna Jasa | International County/City Management Association, California, USA. |
23. | Nama Kegiatan | Penyusunan Profil Hasil Pembangunan Kota Kediri |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Agustus-Oktober 2002 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kota Kediri |
24. | Nama Kegiatan | Survey Hambatan dalam Pemberian Kredit Perbankan |
| Lokasi | Karesidenan Kediri dan Madiun |
| Waktu | April-September 2002 |
| Pengguna Jasa | Kantor Bank Indonesia, Perwakilan Kediri |
25. | Nama Kegiatan | Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Oktober-Desember 2002 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kota Kediri |
26. | Nama Kegiatan | Pembaharuan Data Hasil Pembangunan Kota Kediri |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | April-September 2002 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kota Kediri |
27. | Nama Kegiatan | Program Pembagunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 |
| Lokasi | Kabupaten Kediri |
| Waktu | Januari 2002 |
| Pengguna Jasa | Bappeda Kabupaten Kediri |
28. | Nama Kegiatan | Studi Kelayakan Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri |
| Lokasi | Kota Kediri |
| Waktu | Oktober-Desember Tahun 2001 |
| Pengguna Jasa | Sekretariat Daerah Kota Kediri |
Direktur : Dr. Djoko Siswanto Muhartono, M.Si.
Sekretaris : Johan Syahputra PS, S,TP.
Staf Sekretaris: Arif Dwi Prasetyo
Bendahara : Sri Purborini
A. Tenaga Ahli:
1. | Dr. Djoko S Muhartono, M.Si. | : | Ahli Administrasi Publik
|
2. | Dr. Wahyuni Sri Astutik, M.M | : | Ahli Ekonomi & Binis |
3. | Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H | : | Ahli Hukum |
4. | Dr. Suko Susilo, M.Si. | : | Ahli Sosial |
5. | Diana Isnaeni, S.E, MSA.Ak. | : | Ahli Akuntansi |
6. | Fauziyah S.E, M.Si., Ak.CA | : | Ahli Keuangan |
B. Tenaga Teknisi : Johan Syahputra PS, S,TP.
C. Koordinator Survey : Kartika Aprilia, S.E